Spielbericht SV 08 Auerbach - TSV Lohr 28:33 (15:15)
| Heimmannschaft | |||||||
| Spieler | Tore | 7m Tore | 7m verw. | Gelb | 2 Min. | Dis. | Aus. |
| Weiss, Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofmann, Maximilian | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Werner, Michael | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bader, Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hackenberg, Volker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herold, Frank | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Schnödt, Matthias | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reger, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schöttner, Philipp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gastmannschaft | |||||||
| Spieler | Tore | 7m Tore | 7m verw. | Gelb | 2 Min. | Dis. | Aus. |
| Schüßler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prokscha Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelený Bohuslav | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scheiner, Benjamin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krahne Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avar Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Králik Milan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stroka, Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheiner Philipp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rahtz Marius | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diese Spielstatistik wurde auf der Seite http://www.bliga.info gefunden