Skip to main content.

Zuschauerstatistik



  Verein Gesamt Anzahl Schnitt
1. HC Sulzbach 4800 8 600
2. TSV Lohr 4700 8 588
3. SV 08 Auerbach 4200 7 600
4. TSV Ottobeuren 3475 9 386
5. TuS Fürstenfeldbruck 2970 9 330
6. TSV Rödelsee 2310 8 289
7. TSV 2000 Rothenburg 2250 8 281
8. TB 03 Roding 2150 8 269
9. HaSpo Bayreuth 1640 8 205
10. TSV Simbach 1470 6 245
11. HC Erlangen II 1200 8 150
12. TSV Winkelhaid 1130 8 141
13. TSV Haunstetten 620 6 103
14. HSC 2000 Coburg II 510 6 85




Zuschauer alle Spiele: 33425
Anzahl der Spiele: 107
pro Spiel: 312

Danke an Gonser für die tolle Arbeit !!